医用耗材价格目录
| 名称 | 医保编码 | 规格 | 价格 |
| 无菌敷贴 | C17010521606000019650000031 | 贴 | 1.5 |
| 弹性绷带(普通型) | C17030121602000124110000001 | 贴 | 5.8 |
| 纱布绷带 | C17030121601000101570000002 | 1.3 | |
| 纱布绷带 | C17030121601000101570000002 | 卷 | 1.3 |
| 自粘式伤口敷贴 | C17010521606000019650000033 | 片 | 2 |
| 无菌敷贴 | C17010521606000019650000027 | 0.7 | |
| 无菌敷贴 | C17010521606000019650000005 | 0.7 | |
| 一次性使用静脉留置针 | C16050119402003072030000005 | 支 | 3.08 |
| 一次性使用静脉输液针 | C16030103200000071870000041 | 0.25 | |
| 一次性使用无菌溶药注射器 | C16010110200003071870002182 | 1.4 | |
| 一次性使用无菌溶药注射器 | C16010110200003071870002182 | 支 | 1.4 |
| 一次性使用无菌注射器 | C16010110200003071870001100 | 0.4 | |
| 一次性使用无菌注射器 | C16010110200003071870000448 | 0.4 | |
| 一次性使用无菌溶药注射器 | C16010110200003058640000779 | 个 | 0.64 |
| 一次性使用无菌注射器 | C16010110200000084960000016 | 0.27 | |
| 一次性使用无菌注射器 | C16010110200000084960000006 | 0.27 | |
| 一次性使用无菌注射器 | C16010110200000071870000171 | 0.4 | |
| 一次性使用喉镜窥片 | C14250921900005027140000003 | 个 | 14.5 |
| 咬嘴 | C14250900000003107060000001 | 2 | |
| 一次性使用喉罩气道导管 | C14250900000002025560000007 | 78 | |
| 一次性使用喉罩气道导管 | C14250900000002025560000003 | 85 | |
| 一次性使用麻醉面罩 | C14250821100000103180000007 | 23 | |
| 一次性使用气管插管 | C14250120900000025560000442 | 48 | |
| 预冲式冲管注射器 | C14231303900001071870000015 | 1.82 | |
| 一次性使用连接管 | C14230900400000071870000068 | 支 | 1.2 |
| 一次性使用负压采血管(2ml)DEDTA塑料 | C14230320302000093090000044 | 支 | 0.4 |
| 一次性使用负压采血管 | C14230220300007093090000072 | 支 | 0.7 |
| 一次性使用输注泵 | C14230120200002027140000009 | 18 | |
| 一次性输注泵 | C14230120200002006340000009 | 24.5 | |
| 一次性使用输液器 | C14230120200001071870042077 | 支 | 0.69 |
| 一次性避光输液器 | C14230120200001071870040842 | 3.3 | |
| 一次性使用输液器 | C14230120200001071870023555 | 支 | 0.85 |
| 一次性使用多穿刺器式输液器 | C14230120200001071870013370 | 1.35 | |
| 一次性使用多穿刺器式输液器 | C14230120200001071870001125 | 1.35 | |
| 一次性使用硅橡胶引流球 | C14171400000000103900000116 | 16.5 | |
| 一次性使用硅橡胶引流球 | C14171400000000103900000046 | 13.386 | |
| 一次性使用吸痰管 | C141711011000000062180000010 | 1.5 | |
| 冲洗管路 | C14171101000000112790000001 | 个 | 21.8 |
| 一次性使用吸引连接管 | C14171101000000024490000003 | 个 | 2.5 |
| 一次性使用导尿包 | C14170419501010071870000003 | 22 | |
| 一次性使用无菌导尿管 | C14170419501010071870000003 | 8.5 | |
| 一次性使用导尿包 | C14170419501010071870000003 | 个 | 8.5 |
| 胸腔引流瓶 | C14170203500010027140000001 | 套 | 16 |
| 一次性使用引流袋 | C14120203500000071870000009 | 2.8 | |
| 一次性使用麻醉呼吸管路组件 | C14100424700001059770000017 | 套 | 28 |
| 一次性使用麻醉穿刺包 | C14100118900002027140000004 | 个 | 35 |
| 弹力帽 | C14090118800000095230000004 | 个 | 1.2 |
| 弹性绷带(头皮针贴) | C14090118800000019650000001 | 贴 | 2 |
| 弹力绷带 | C14090118800000019650000001 | 个 | 2 |
| 弹性绑带 | C1409011880000001585 | 个 | 5.8 |
| 无菌医用缝合针 | C14080727400001107580007716 | 3.6 | |
| 可吸收性外科缝线 | C14080418500009107580000634 | 包 | 8 |
| 可吸收性外科缝线 | C14080418500009107580000304 | 包 | 8 |
| 可吸收性外科缝线 | C14080418500009107580000139 | 包 | 8 |
| 可吸收性外科缝线 | C14080418500008107580000285 | 包 | 8 |
| 可吸收性外科缝线 | C14080418500008107580000193 | 包 | 8 |
| 可吸收性外科缝线(PD0) | C14080418500006078370000023 | 包 | 36 |
| 可吸收性外科缝线 | C14080418500006078370000023 | 袋 | 36 |
| 真丝编织线束 | C14080218400012107260000001 | 包 | 3.5 |
| 扫描式葡萄糖监测系统-传感器套装 | C14070318300000012310000002 | 458 | |
| 一次性使用心电电极 | C14070118300000080310000023 | 0.95 | |
| 理疗电极片 | C14070118300000014740000147 | 片 | 9 |
| 一次性使用导电粘胶极板 | C14070118300000009000000006 | 8.5 | |
| 一次性使用高频手术电极 | C14060100500001009000000003 | 支 | 18 |
| 一次性使用湿化鼻氧管 | C14020226600013047400000048 | 9.55 | |
| 一次性使用鼻氧管 | C14020226600013042820000004 | 支 | 0.9 |
| 手术切口无菌保护膜 | C14020226400011081840000009 | 1.8 | |
| 一次性医用护理垫 | C14020226300010044000000004 | 2 | |
| 14*17胶片 | C14020225900006074190000030 | 张 | 15 |
| 8*10胶片 | C14020225900006074190000027 | 张 | 9 |
| 医用干式激光胶片 | C14020225900006035810000026 | 9 | |
| 医用干式激光胶片 | C14020225900006029700000036 | 15 | |
| DR胶片(医用干式胶片) | C14020225900006029700000018 | 张 | 9 |
| 医用脱脂纱布块 | C14020200000000101570000019 | 1.4 | |
| 一次性使用无菌手术包 | C14020200000000091800000017 | 包 | 23 |
| 一次性使用无菌灌肠器 | C14020200000000071870002858 | 4.8 | |
| 一次性使用肛门管 | C14020200000000052570000027 | 支 | 0.25 |
| 一次性使用备皮包 | C14020200000000027860000001 | 2.5 | |
| 一次性使用胸穿包 | C14020200000000027140000003 | 22 | |
| 一次性使用湿化鼻氧管 | C14020200000000024490000004 | 9 | |
| 一次性使用气流雾化器 | C14020118200000107060000004 | 个 | 6 |
| 一次性使用气流雾化器 | C14020118200000107060000003 | 个 | 6 |
| 穴位贴敷治疗贴(咳嗽) | C13040125300003101580000114 | 28 | |
| 一次性使用无菌针灸针 | C13020117900002081510000299 | 0.16 | |
| 一次性使用无菌针灸针 | C13020117900002039150000004 | 0.16 | |
| 轻型聚丙烯疝修补补片 | C12050111802002109720000014 | 668 | |
| 疝修补平片和预裁补片(集采) | C12050111802002102900000008 | 片 | 548.56 |
| 一次性肛肠吻合器(集采) | C11020717201001077220000009 | 把 | 326 |
| 碘伏 | C10020416600000086200000002 | 瓶 | 1.6 |
| 一次性使用塑料血袋 | C09100100000000016170000074 | 套 | 47 |
| 一次性使用采血回输器 | C09100100000000016170000001 | 套 | 28 |
| 骨水泥 | C03470511100000038350000002 | 盒 | 622 |
| 椎体成形定向引导系统/扩张器 | C03311624000001096480000033 | 盒 | 50 |
| 骨导向器 | C03311110100000096480000014 | 盒 | 50 |
| 椎体成形定向引导系统/引导丝 | C03310900300000096480000010 | 盒 | 10 |
| 椎体成形定向引导系统/钻子 | C03310310100000096480000009 | 盒 | 30 |
| 经皮穿刺针 | C03310202600000096480000024 | 盒 | 50 |
| 椎体成形定向引导系统/外鞘 | C03310110100000096480000032 | 盒 | 50 |
| 高分子夹板7.5*30 | C03160908000001074730000047 | 个 | 42 |
| 医用高分子夹板 | C03160908000001074730000042 | 93 | |
| 高分子夹板7.5*30 | C03160908000001074730000009 | 个 | 42 |
| 高分子夹板 | C03160908000001074730000001 | 个 | 43 |
| 金属股骨颈固定钉 | C03120507903023110930012191 | 个 | 159 |
| 金属股骨颈固定钉 | C03120507903023110930012106 | 个 | 159 |
| 锁定型接骨螺钉 | C03120207903006110930007528 | 支 | 15 |
| 锁定型接骨螺钉 | C03120207903006110930007459 | 支 | 15 |
| 锁定型接骨螺钉 | C03120207903006110930006985 | 支 | 15 |
| 锁定型接骨螺钉 | C03120207903006110930006736 | 支 | 15 |
| 锁定螺钉(I型) | C03120207903006048800000094 | 支 | 82 |
| 锁定螺钉(I型) | C03120207903006048800000093 | 支 | 82 |
| 锁定螺钉(I型) | C03120207903006048800000072 | 支 | 82 |
| 锁定螺钉(I型) | C03120207903006048800000051 | 支 | 82 |
| 锁定螺钉(I型) | C03120207903006048800000036 | 支 | 82 |
| 锁定螺钉(I型) | C03120207903006048800000023 | 支 | 82 |
| 锁定螺钉(I型) | C03120207903002048800000023 | 支 | 82 |
| 锁定型接骨板-锁定胫骨远端外侧钢板 | C03111108002012110930001073 | 块 | 1240 |
| 锁定股骨远端外侧接骨板(II型) | C03110908002012048800000011 | 块 | 479 |
| 锁定重建接骨板(II型) | C03110608002010048800000018 | 块 | 452 |
| 射频热凝器穿刺针 | C01060702000000078770000002 | 630 | |
| 射频热凝器穿刺针 | C01060702000000078770000001 | 630 | |
| 一次性使用口咽通气道 | C01012522500003059770000070 | 4.8 | |
| 3%次氯酸钠消毒液 | 瓶 | 25 | |
| 贝达派克斯抑菌碘仿氢氧化钙糊剂 | 1 | 145 | |
| 齿科藻酸盐印模材料 | 1 | 65 | |
| 加成型硅橡胶印模材料3型 | 1 | 225 | |
| 烤瓷抛光轮 | 1 | 2.5 | |
| 朗力生物消毒液 | 1 | 23 | |
| 锐气保护套 | 1 | 10 | |
| 牙胶尖0.0.4 15# | 1 | 40 | |
| 牙科登泰克粘结剂 | 1 | 125 | |
| 牙科卡尺 | 1 | 32 | |
| 牙科石膏 | 1 | 18 | |
| 造牙树脂 | 1 | 30 | |
| 增强型玻璃离子体水门汀 | 1 | 88 | |
| 中稠度流动树脂A2 | 1 | 55 | |
| 中药液体包装复合膜 | 1 | 480 | |
| 132度压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 盒 | 32 | |
| 1L利器盒 | 个 | 1.6 | |
| 304精品膏缸 | 个 | 18 | |
| L-1型消毒剂浓度试纸 | 盒 | 2.9 | |
| PE手套 | 包 | 5.5 | |
| 艾灸点火器 | 个 | 15 | |
| 艾灸盒 | 个 | 14 | |
| 爱母宫内节育器 | 个 | 27 | |
| 爱母宫内节育器 | 个 | 27 | |
| 拔火罐 | 个 | 1 | |
| 便携火机气 | 瓶 | 12 | |
| 不锈钢治疗杯 | 个 | 10 | |
| 不锈钢治疗杯 | 个 | 12 | |
| 不锈钢治疗盘 | 个 | 50 | |
| 草本泥灸 | 盒 | 18 | |
| 臭氧治疗仪随机附件(雾化治疗头) | 个 | 1.1 | |
| 床垫 | 个 | 120 | |
| 床垫 电子血压计袖带 | 个 | 60 | |
| 胆碱酯酶测定试剂盒 | 盒 | 135.86 | |
| 电子血压计 | 个 | 380 | |
| 方盘 | 个 | 37 | |
| 非吸收性外科缝线3--0 | 个 | 1.9 | |
| 复合磁疗包 | 包 | 550 | |
| 复合磁疗包 | 包 | 550 | |
| 过滤袋 | 个 | 0.95 | |
| 加厚304不锈钢消毒盘 | 个 | 18 | |
| 精纯橄榄油 | 瓶 | 20 | |
| 精品治疗盘 | 个 | 55 | |
| 灸疗器 | 个 | 7 | |
| 灸疗仪-灸材 | 个 | 6 | |
| 雷火灸艾条 | 个 | 12 | |
| 利器盒 | 个 | 1.2 | |
| 利器盒 | 个 | 2.2 | |
| 利器盒 | 个 | 3.4 | |
| 利器盒 | 个 | 3.6 | |
| 利器盒 | 个 | 4.5 | |
| 硫酸钡(II型)干混悬液 | 22.77 | ||
| 葡清速干免洗皮肤消毒液 | 17.5 | ||
| 前白蛋白测定试剂盒 | 155.59 | ||
| 清洗液 | 290 | ||
| 热敏灸条 | 20 | ||
| 生化分析仪清洗液A | 230 | ||
| 视黄醇结合蛋白测定试剂盒 | 262.35 | ||
| 丝线编织非可吸收缝合线 | 40 | ||
| 丝线编织非吸收性缝线 | 40 | ||
| 糖化血红蛋白检测试剂盒 | 350 | ||
| 特定电磁波治疗器 | 980 | ||
| 体温计 | 8.5 | ||
| 听诊器 | 90 | ||
| 同型半胱氨酸检测试剂盒 | 1000 | ||
| 脱脂棉球 | 20 | ||
| 腺苷脱氨酶测定试剂盒 | 124.58 | ||
| 心电电极 | 0.4 | ||
| 新华牌压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 95 | ||
| 穴位贴敷治疗贴(消化) | 28 | ||
| 穴位压力刺激贴(耳穴贴) | 12 | ||
| 血细胞分析用清洗液 CLE-P | 280 | ||
| 血细胞分析用稀释液DIL-A | 360 | ||
| 一次性被服包(枕套) | 1.1 | ||
| 一次性床单(床罩) | 3.6 | ||
| 一次性使用口腔器械盒 | 1.7 | ||
| 一次性使用清创缝合包 | 4.2 | ||
| 一次性使用识别带 | 0.4 | ||
| 一次性使用无菌手术单 | 0.55 | ||
| 一次性使用无菌针灸针 | 0.58 | ||
| 一次性使用无菌注射针 | 1.2 | ||
| 一次性使用医用帽子 | 0.2 | ||
| 一次性袖套 | 0.3 | ||
| 一次性医用中单 | 0.25 | ||
| 一次性医用中单 | 0.35 | ||
| 医用超声耦合剂 | 1.6 | ||
| 医用检查手套 | 0.8 | ||
| 医用剪 | 18 | ||
| 医用胶带 | 13 | ||
| 医用胶带 | 18 | ||
| 医用胶带 | 20 | ||
| 医用酒精 | 7 | ||
| 医用透气胶带(三伏贴) | 0.28 | ||
| 预充式冲管注射器 | 1.82 | ||
| 脂蛋白测定试剂盒 | 960 | ||
| 紫外线电感灯架 | 25 | ||
| 紫外线强度指标卡 | 110 | ||
| 紫外线杀菌灯 | 25 | ||
| 沙石磨头 | # | 1.6 | |
| 博锐弹性印模材料套装 | g | 225 | |
| 脱脂棉球 | g | 19.5 | |
| 牙科石膏 | g | 7 | |
| 艾绒 | 包 | 60 | |
| 慕丝线 | 包 | 3.33 | |
| 医用检查手套 | 包 | 5.5 | |
| 医用棉签 | 包 | 12 | |
| 一次性采血垫 | 本 | 35 | |
| 一次性使用无菌手术单 | 床 | 3 | |
| 可吸收性外科缝线 | 袋 | 8 | |
| 慕丝线 | 袋 | 3.34 | |
| 丝线编织非吸收性缝线(慕丝线) | 袋 | 3.33 | |
| 丝线编织非吸收性缝线(慕丝线) | 袋 | 40 | |
| 医用冰袋 | 袋 | 3 | |
| 医用棉签 | 袋 | 0.5 | |
| 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 副 | 2.4 | |
| 一次性使用医用橡胶检查手套 | 副 | 1 | |
| 医用检查手套 | 副 | 1 | |
| PET高透收纳盒 | 个 | 7 | |
| PET高透收纳盒 | 个 | 11 | |
| 超凡T7焊枪 | 个 | 25 | |
| 超静声磁导体荧光灯支架 | 个 | 40 | |
| 超声雾化罐 | 个 | 200 | |
| 担架 | 个 | 220 | |
| 三角巾急救包 | 个 | 9 | |
| 无纺布煎药袋 | 个 | 0.8 | |
| 压脉带 | 个 | 2 | |
| 一次性使用麻醉穿刺包 | 个 | 35 | |
| 一次性中单 | 个 | 3 | |
| 一次性中单 | 个 | 3 | |
| 医疗器械清洗刷板刷 | 个 | 13 | |
| 医疗器械清洗双头刷 | 个 | 10 | |
| 医用高分子夹板 | 个 | 30 | |
| 医用外科口罩 | 个 | 0.28 | |
| ABO血型正定型及RhD血型定型试剂盒 | 盒 | 145 | |
| URIT D 21N清洗液 | 盒 | 560 | |
| URIT D 22清洗液 | 盒 | 580 | |
| 艾科灵睿血糖测试试条 | 盒 | 45 | |
| 丙氨酸氨基转移酶(ALT)检测试剂盒 | 盒 | 51.65 | |
| 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒 | 盒 | 187.36 | |
| 肺炎支原体IgM抗体检测试剂(胶体金法) | 盒 | 360 | |
| 甘油三酯 | 盒 | 126.84 | |
| 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒 | 盒 | 124.93 | |
| 肌酐测定试剂盒 | 盒 | 175.01 | |
| 肌酸激酶MB型同工酶(CK-MB)测定试剂盒 | 盒 | 412.01 | |
| 肌酸激酶MB型同工酶测定试剂盒 | 盒 | 412.01 | |
| 肌酸激酶测定试剂盒 | 盒 | 103.93 | |
| 抗链球菌溶血素检测试剂盒 | 盒 | 300 | |
| 类风湿因子检测试剂盒 | 盒 | 300 | |
| 利器盒 | 盒 | 2.2 | |
| 尿素(UREA)测定试剂盒 | 盒 | 59.49 | |
| 尿酸测定试剂盒 | 盒 | 59.45 | |
| 葡萄糖测定试剂盒 | 盒 | 108 | |
| 羟丁酸脱氢酶测定试剂盒 | 盒 | 78.19 | |
| 全自动免疫检测系统用底物液 | 盒 | 978 | |
| 生化免疫分析仪用清洗液B | 盒 | 230 | |
| 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂盒 | 盒 | 51.97 | |
| 牙胶尖0.04 20# | 盒 | 40 | |
| 一次性使用敷贴 | 盒 | 25 | |
| 一次性使用无菌针灸针 | 盒 | 32 | |
| 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒 | 盒 | 75 | |
| 阴道炎多项检测试剂盒 | 盒 | 1250 | |
| 载脂蛋白A1 | 盒 | 400 | |
| 载脂蛋白B测定试剂盒 | 盒 | 400 | |
| 暂封补牙条 | 盒 | 32 | |
| 总胆固醇 | 盒 | 69.05 | |
| 总胆固醇测定试剂盒 | 盒 | 69.05 | |
| 总胆红素(T-Bil)测定试剂盒 | 盒 | 77.03 | |
| 总胆汁酸测定试剂盒 | 盒 | 302.65 | |
| 总蛋白(TP)测定试剂盒 | 盒 | 29.65 | |
| 一次性使用心电电极 | 枚 | 0.95 | |
| 压脉带 | 米 | 3.5 | |
| 75%酒精 | 瓶 | 1.6 | |
| 75%酒精 | 瓶 | 6.5 | |
| 84消毒液 | 瓶 | 1.5 | |
| 84消毒液 | 瓶 | 1.8 | |
| 碘伏 | 瓶 | 1.5 | |
| 碘伏 | 瓶 | 6 | |
| 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 瓶 | 310 | |
| 过氧化氢消毒液 | 瓶 | 0.65 | |
| 口腔涂药棒 | 瓶 | 8 | |
| 全程C反应蛋白测定试剂盒 | 瓶 | 900 | |
| 血细胞分析用溶血剂(1) | 瓶 | 875 | |
| 液体石蜡 | 瓶 | 15 | |
| 糖化血红蛋白A1c测定试剂盒 | 人份 | 9.5 | |
| 艾科灵睿2血糖测试仪 | 台 | 0 | |
| 压缩空气式雾化器 | 台 | 290 | |
| 超声治疗固定贴 | 套 | 35 | |
| 骨折固定夹板 | 套 | 6 | |
| 医用外固定支具 | 套 | 10 | |
| 增效垫(心脑专用) | 套 | 76 | |
| 止血带 | 条 | 6 | |
| 手术切口无菌保护膜 | 贴 | 1.8 | |
| 医用输液贴 | 贴 | 8.5 | |
| 云南白药创可贴 | 贴 | 0.1 | |
| 葡清天然皂液 | 桶 | 12 | |
| 尿液分析试纸条F11 | 筒 | 168 | |
| 生化分析仪用清洗液(CD80) | 箱 | 280 | |
| 一次性医用中单 | 张 | 0.35 | |
| MCu功能性宫内节育器 | 支 | 27 | |
| 华友针刀 | 支 | 1.2 | |
| 静脉采血针 | 支 | 0.4 | |
| 卡瑞斯玛复合树脂填充材料 | 支 | 65 | |
| 试管 | 支 | 0.16 | |
| 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 支 | 648 | |
| 一次性使用负压采血管 | 支 | 0.4 | |
| 一次性使用埋线针 | 支 | 5 | |
| 紫外线杀菌灯 | 支 | 40 | |
| 一次性使用标本杯 | 只 | 0.05 | |
| 一次性使用无菌阴道扩张器 | 只 | 0.75 | |
| 一次性使用无菌阴道扩张器 | 只 | 0.75 | |
| 一次性使用样品杯 | 只 | 0.08 | |
| 液体包装塑料复合材料(煎药包装袋) | 组 | 480 |
打印
关闭